
Overview
Gross Leasable Area | 93 861 pi² |
---|
Number of Units | 17 Espaces |
---|
※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※
Veuillez télécharger la brochure pour obtenir plus de détails.
※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※
Veuillez télécharger la brochure pour obtenir plus de détails.
※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※
Mike Bax
Senior Leasing Manager
Choice Properties REIT
Office | +1.(416).926.7006 |
---|
Fax | 416.628.7777 |
---|
Chris Mayhew
Property Manager
Choice Properties REIT
Office | +1.(519).578.6061 x11 |
---|
Fax | 519.548.4423 |
---|
Available Space (Complètement Loué)
101 - Zehrmart
Space Available: | 50 075 pi² |
---|
Rate: | Contactez le responsable de la location |
---|
Type: | Commercial |
---|
Availability: | Loué |
---|
103 - Shoppers Drug Mart
Space Available: | 12 628 pi² |
---|
Rate: | Contactez le responsable de la location |
---|
Type: | Commercial |
---|
Availability: | Loué |
---|
103A - Lullaboo Nursery
Space Available: | 5 506 pi² |
---|
Rate: | Contactez le responsable de la location |
---|
Type: | Commercial |
---|
Availability: | Loué |
---|
103C - Sherwin-Williams
Space Available: | 3 886 pi² |
---|
Rate: | Contactez le responsable de la location |
---|
Type: | Commercial |
---|
Availability: | Loué |
---|
111 - Stacked Pancakes
Space Available: | 2 446 pi² |
---|
Rate: | Contactez le responsable de la location |
---|
Type: | Commercial |
---|
Availability: | Loué |
---|
106 - Starbucks
Space Available: | 2 400 pi² |
---|
Rate: | Contactez le responsable de la location |
---|
Type: | Commercial |
---|
Availability: | Loué |
---|
104A - KFC
Space Available: | 2 322 pi² |
---|
Rate: | Contactez le responsable de la location |
---|
Type: | Commercial |
---|
Availability: | Loué |
---|
104D - Dr. Arif Virani
Space Available: | 2 014 pi² |
---|
Rate: | Contactez le responsable de la location |
---|
Type: | Commercial |
---|
Availability: | Loué |
---|
104C - Firehouse Subs
Space Available: | 1 957 pi² |
---|
Rate: | Contactez le responsable de la location |
---|
Type: | Commercial |
---|
Availability: | Loué |
---|
108 - Costa Verde
Space Available: | 1 854 pi² |
---|
Rate: | Contactez le responsable de la location |
---|
Type: | Commercial |
---|
Availability: | Loué |
---|
113 - Unavailable
Space Available: | 1 584 pi² |
---|
Rate: | Contactez le responsable de la location |
---|
Type: | Commercial |
---|
Availability: | Loué |
---|
110 - Unavailable
Space Available: | 1 229 pi² |
---|
Rate: | Contactez le responsable de la location |
---|
Type: | Commercial |
---|
Availability: | Loué |
---|
114 - Pedi N Nails
Space Available: | 1 218 pi² |
---|
Rate: | Contactez le responsable de la location |
---|
Type: | Commercial |
---|
Availability: | Loué |
---|
109 - Pita Land Mideast Urban
Space Available: | 1 212 pi² |
---|
Rate: | Contactez le responsable de la location |
---|
Type: | Commercial |
---|
Availability: | Loué |
---|
112 - Unavailable
Space Available: | 1 198 pi² |
---|
Rate: | Contactez le responsable de la location |
---|
Type: | Commercial |
---|
Availability: | Loué |
---|
115 - BarBurrito
Space Available: | 1 194 pi² |
---|
Rate: | Contactez le responsable de la location |
---|
Type: | Commercial |
---|
Availability: | Loué |
---|
103B - Scholars
Space Available: | 1 138 pi² |
---|
Rate: | Contactez le responsable de la location |
---|
Type: | Commercial |
---|
Availability: | Loué |
---|
Powered by Buildout