
Overview
Gross Leasable Area | 194 997 pi² |
---|
Number of Units | 22 Espaces |
---|
※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※
Veuillez télécharger la brochure pour obtenir plus de détails.
※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※
Veuillez télécharger la brochure pour obtenir plus de détails.
※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※
Jay de Nance
Director of Leasing, Western Canada Retail
Choice Properties REIT
Cell | +1.(403).615.8631 |
---|
Office | +1.(403).910.8012 |
---|
Fax | 403.248.9874 |
---|
Andy Thomas
Property Manager
Choice Properties REIT
Office | +1.(306).522.2757 |
---|
Fax | 306.522.2759 |
---|
Available Space (Complètement Loué)
101 - Real Canadian Superstore
Space Available: | 142 020 pi² |
---|
Rate: | Contactez le responsable de la location |
---|
Type: | Commercial |
---|
Availability: | Loué |
---|
PD102 - The Canadian Brew House
Space Available: | 7 223 pi² |
---|
Rate: | Contactez le responsable de la location |
---|
Type: | Commercial |
---|
Availability: | Loué |
---|
109 - The Flats Eatery & Drink
Space Available: | 6 352 pi² |
---|
Rate: | Contactez le responsable de la location |
---|
Type: | Commercial |
---|
Availability: | Loué |
---|
105 - Scotiabank
Space Available: | 6 190 pi² |
---|
Rate: | Contactez le responsable de la location |
---|
Type: | Commercial |
---|
Availability: | Loué |
---|
106 - TD Canada Trust
Space Available: | 5 261 pi² |
---|
Rate: | Contactez le responsable de la location |
---|
Type: | Commercial |
---|
Availability: | Loué |
---|
108 - Pet Valu
Space Available: | 3 406 pi² |
---|
Rate: | Contactez le responsable de la location |
---|
Type: | Commercial |
---|
Availability: | Loué |
---|
114 - Burger King
Space Available: | 3 305 pi² |
---|
Rate: | Contactez le responsable de la location |
---|
Type: | Commercial |
---|
Availability: | Loué |
---|
102 - Famoso Neapolitan Pizzeria
Space Available: | 2 803 pi² |
---|
Rate: | Contactez le responsable de la location |
---|
Type: | Commercial |
---|
Availability: | Loué |
---|
107 - Chatters
Space Available: | 2 656 pi² |
---|
Rate: | Contactez le responsable de la location |
---|
Type: | Commercial |
---|
Availability: | Loué |
---|
103 - Wheelhouse Cycleclub
Space Available: | 2 425 pi² |
---|
Rate: | Contactez le responsable de la location |
---|
Type: | Commercial |
---|
Availability: | Loué |
---|
113 - Sunterra Dental Clinic
Space Available: | 1 745 pi² |
---|
Rate: | Contactez le responsable de la location |
---|
Type: | Commercial |
---|
Availability: | Loué |
---|
110 - Milu Fresh Rolls & V-Subs
Space Available: | 1 650 pi² |
---|
Rate: | Contactez le responsable de la location |
---|
Type: | Commercial |
---|
Availability: | Loué |
---|
117 - Santa Lucia Pizza
Space Available: | 1 492 pi² |
---|
Rate: | Contactez le responsable de la location |
---|
Type: | Commercial |
---|
Availability: | Loué |
---|
120 - Tommy Gun's
Space Available: | 1 295 pi² |
---|
Rate: | Contactez le responsable de la location |
---|
Type: | Commercial |
---|
Availability: | Loué |
---|
111 - BarBurrito
Space Available: | 1 209 pi² |
---|
Rate: | Contactez le responsable de la location |
---|
Type: | Commercial |
---|
Availability: | Loué |
---|
112 - Freshii
Space Available: | 1 205 pi² |
---|
Rate: | Contactez le responsable de la location |
---|
Type: | Commercial |
---|
Availability: | Loué |
---|
115 - Unavailable
Space Available: | 1 135 pi² |
---|
Rate: | Contactez le responsable de la location |
---|
Type: | Commercial |
---|
Availability: | Loué |
---|
121 - Dosa & Curry Indian House
Space Available: | 1 033 pi² |
---|
Rate: | Contactez le responsable de la location |
---|
Type: | Commercial |
---|
Availability: | Loué |
---|
119 - Anna Nails and Spa
Space Available: | 1 023 pi² |
---|
Rate: | Contactez le responsable de la location |
---|
Type: | Commercial |
---|
Availability: | Loué |
---|
116 - Canna Cabana
Space Available: | 804 pi² |
---|
Rate: | Contactez le responsable de la location |
---|
Type: | Commercial |
---|
Availability: | Loué |
---|
118 - Warhammer
Space Available: | 764 pi² |
---|
Rate: | Contactez le responsable de la location |
---|
Type: | Commercial |
---|
Availability: | Loué |
---|
Powered by Buildout