
Overview
Gross Leasable Area | 347 703 pi² |
---|
Number of Units | 46 Espaces |
---|
※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※
Veuillez télécharger la brochure pour obtenir plus de détails.
※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※
Veuillez télécharger la brochure pour obtenir plus de détails.
※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※
Carolyn Egan
AVP, Retail Leasing Western Canada
Choice Properties REIT
Cell | +1.(778).960.1493 |
---|
Office | +1.(604).439.5468 |
---|
Fax | 604.683.1183 |
---|
Available Space (2 625 - 36 327 pi²)
1910 - Disponible
Space Available: | 36 327 pi² |
---|
Rate: | Contactez le responsable de la location |
---|
Type: | Commercial |
---|
2027 - Disponible
Space Available: | 25 315 pi² |
---|
Rate: | Contactez le responsable de la location |
---|
Type: | Commercial |
---|
2017 - Disponible
Space Available: | 24 870 pi² |
---|
Rate: | Contactez le responsable de la location |
---|
Type: | Commercial |
---|
1645 - Disponible
Space Available: | 2 625 pi² |
---|
Rate: | Contactez le responsable de la location |
---|
Type: | Commercial |
---|
2033 - Konto Furniture and Sofa Land
Space Available: | 49 869 pi² |
---|
Rate: | Contactez le responsable de la location |
---|
Type: | Commercial |
---|
Availability: | Loué |
---|
2021 - Unavailable
Space Available: | 32 971 pi² |
---|
Rate: | Contactez le responsable de la location |
---|
Type: | Commercial |
---|
Availability: | Loué |
---|
2039 - Marshalls
Space Available: | 30 646 pi² |
---|
Rate: | Contactez le responsable de la location |
---|
Type: | Commercial |
---|
Availability: | Loué |
---|
9709 - Cameron Homes
Space Available: | 10 769 pi² |
---|
Rate: | Contactez le responsable de la location |
---|
Type: | Commercial |
---|
Availability: | Loué |
---|
10185 - David's Bridal
Space Available: | 8 252 pi² |
---|
Rate: | Contactez le responsable de la location |
---|
Type: | Commercial |
---|
Availability: | Loué |
---|
10191 - Bouclair
Space Available: | 8 050 pi² |
---|
Rate: | Contactez le responsable de la location |
---|
Type: | Commercial |
---|
Availability: | Loué |
---|
TBV - Structube
Space Available: | 8 027 pi² |
---|
Rate: | Contactez le responsable de la location |
---|
Type: | Commercial |
---|
Availability: | Loué |
---|
1739 - Kinjo Sushi & Grill
Space Available: | 7 200 pi² |
---|
Rate: | Contactez le responsable de la location |
---|
Type: | Commercial |
---|
Availability: | Loué |
---|
9705B - Sigma Accounting Group LLP
Space Available: | 6 570 pi² |
---|
Rate: | Contactez le responsable de la location |
---|
Type: | Commercial |
---|
Availability: | Loué |
---|
1850 - Tim Hortons
Space Available: | 5 841 pi² |
---|
Rate: | Contactez le responsable de la location |
---|
Type: | Commercial |
---|
Availability: | Loué |
---|
1641 - Bro'kin Yolk,
Space Available: | 5 283 pi² |
---|
Rate: | Contactez le responsable de la location |
---|
Type: | Commercial |
---|
Availability: | Loué |
---|
1657 - Sleep Country Canada
Space Available: | 4 973 pi² |
---|
Rate: | Contactez le responsable de la location |
---|
Type: | Commercial |
---|
Availability: | Loué |
---|
9717 - Crystal Glass
Space Available: | 4 362 pi² |
---|
Rate: | Contactez le responsable de la location |
---|
Type: | Commercial |
---|
Availability: | Loué |
---|
1653 - Sleep Country Canada
Space Available: | 4 200 pi² |
---|
Rate: | Contactez le responsable de la location |
---|
Type: | Commercial |
---|
Availability: | Loué |
---|
10163 - Mister Safety Shoes
Space Available: | 3 356 pi² |
---|
Rate: | Contactez le responsable de la location |
---|
Type: | Commercial |
---|
Availability: | Loué |
---|
1643 - Unavailable
Space Available: | 2 837 pi² |
---|
Rate: | Contactez le responsable de la location |
---|
Type: | Commercial |
---|
Availability: | Loué |
---|
2209 - Jaffa Shawarma
Space Available: | 2 722 pi² |
---|
Rate: | Contactez le responsable de la location |
---|
Type: | Commercial |
---|
Availability: | Loué |
---|
10161 - Five Guys Burgers and Fries
Space Available: | 2 585 pi² |
---|
Rate: | Contactez le responsable de la location |
---|
Type: | Commercial |
---|
Availability: | Loué |
---|
1723 - Unavailable
Space Available: | 2 558 pi² |
---|
Rate: | Contactez le responsable de la location |
---|
Type: | Commercial |
---|
Availability: | Loué |
---|
1755 - Fat Burger
Space Available: | 2 367 pi² |
---|
Rate: | Contactez le responsable de la location |
---|
Type: | Commercial |
---|
Availability: | Loué |
---|
2225 - Red Wing Shoes
Space Available: | 2 296 pi² |
---|
Rate: | Contactez le responsable de la location |
---|
Type: | Commercial |
---|
Availability: | Loué |
---|
9709A - Cameron Homes
Space Available: | 2 153 pi² |
---|
Rate: | Contactez le responsable de la location |
---|
Type: | Commercial |
---|
Availability: | Loué |
---|
1715 - Millbourne Dental
Space Available: | 2 147 pi² |
---|
Rate: | Contactez le responsable de la location |
---|
Type: | Commercial |
---|
Availability: | Loué |
---|
1649 - Allstate Insurance Co.
Space Available: | 2 138 pi² |
---|
Rate: | Contactez le responsable de la location |
---|
Type: | Commercial |
---|
Availability: | Loué |
---|
1751 - Starbucks
Space Available: | 1 722 pi² |
---|
Rate: | Contactez le responsable de la location |
---|
Type: | Commercial |
---|
Availability: | Loué |
---|
2217 - Plant Life
Space Available: | 1 477 pi² |
---|
Rate: | Contactez le responsable de la location |
---|
Type: | Commercial |
---|
Availability: | Loué |
---|
2233 - Kick Salon
Space Available: | 1 423 pi² |
---|
Rate: | Contactez le responsable de la location |
---|
Type: | Commercial |
---|
Availability: | Loué |
---|
2205 - Pizzeria Bros
Space Available: | 1 419 pi² |
---|
Rate: | Contactez le responsable de la location |
---|
Type: | Commercial |
---|
Availability: | Loué |
---|
2229 - Unavailable
Space Available: | 1 396 pi² |
---|
Rate: | Contactez le responsable de la location |
---|
Type: | Commercial |
---|
Availability: | Loué |
---|
1711 - Tommy Gun's Original Barber
Space Available: | 1 341 pi² |
---|
Rate: | Contactez le responsable de la location |
---|
Type: | Commercial |
---|
Availability: | Loué |
---|
1731 - Garden Bakery
Space Available: | 1 247 pi² |
---|
Rate: | Contactez le responsable de la location |
---|
Type: | Commercial |
---|
Availability: | Loué |
---|
1735 - Freedom Mobile
Space Available: | 1 090 pi² |
---|
Rate: | Contactez le responsable de la location |
---|
Type: | Commercial |
---|
Availability: | Loué |
---|
1701 - Booster Juice
Space Available: | 1 002 pi² |
---|
Rate: | Contactez le responsable de la location |
---|
Type: | Commercial |
---|
Availability: | Loué |
---|
1757 - Scoop N Roll Creamery
Space Available: | 962 pi² |
---|
Rate: | Contactez le responsable de la location |
---|
Type: | Commercial |
---|
Availability: | Loué |
---|
Powered by Buildout