
Overview
Gross Leasable Area | 207 500 pi² |
---|
Number of Units | 59 Espaces |
---|
Major Intersection | 52nd St E & Mahogany Blvd SE |
---|
※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※
Veuillez télécharger la brochure pour obtenir plus de détails.
※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※
Veuillez télécharger la brochure pour obtenir plus de détails.
※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※
Rochelle Brown
Director, Leasing
Choice Properties REIT
Office | +1.(403).268.9218 x4218 |
---|
Fax | 403.248.9874 |
---|
Jenny LaChance
Property Manager
Choice Properties REIT
Office | +1.(514).843.2911 x2911 |
---|
Fax | 403.248.9874 |
---|
Available Space (1 142 pi²)
940 - Disponible
Space Available: | 1 142 pi² |
---|
Rate: | Contactez le responsable de la location |
---|
Type: | Commercial |
---|
1200 - Sobeys
Space Available: | 52 161 pi² |
---|
Rate: | Contactez le responsable de la location |
---|
Type: | Commercial |
---|
Availability: | Loué |
---|
610 - Shoppers Drug Mart
Space Available: | 16 405 pi² |
---|
Rate: | Contactez le responsable de la location |
---|
Type: | Commercial |
---|
Availability: | Loué |
---|
700 - The Canadian Brew House
Space Available: | 7 628 pi² |
---|
Rate: | Contactez le responsable de la location |
---|
Type: | Commercial |
---|
Availability: | Loué |
---|
230B - Mayfair Diagnostics
Space Available: | 7 619 pi² |
---|
Rate: | Contactez le responsable de la location |
---|
Type: | Commercial |
---|
Availability: | Loué |
---|
200 - Kinjo Sushi
Space Available: | 6 310 pi² |
---|
Rate: | Contactez le responsable de la location |
---|
Type: | Commercial |
---|
Availability: | Loué |
---|
160 - Mahogany Learning Centre (Dayc
Space Available: | 6 217 pi² |
---|
Rate: | Contactez le responsable de la location |
---|
Type: | Commercial |
---|
Availability: | Loué |
---|
1550 - Sobey's
Space Available: | 5 629 pi² |
---|
Rate: | Contactez le responsable de la location |
---|
Type: | Commercial |
---|
Availability: | Loué |
---|
470 - State & Main Kitchen & Bar
Space Available: | 5 235 pi² |
---|
Rate: | Contactez le responsable de la location |
---|
Type: | Commercial |
---|
Availability: | Loué |
---|
1100 - RBC
Space Available: | 4 725 pi² |
---|
Rate: | Contactez le responsable de la location |
---|
Type: | Commercial |
---|
Availability: | Loué |
---|
1000 - TD Canada Trust
Space Available: | 4 335 pi² |
---|
Rate: | Contactez le responsable de la location |
---|
Type: | Commercial |
---|
Availability: | Loué |
---|
910 - Scotiabank
Space Available: | 3 866 pi² |
---|
Rate: | Contactez le responsable de la location |
---|
Type: | Commercial |
---|
Availability: | Loué |
---|
350 - South East OMFS
Space Available: | 3 825 pi² |
---|
Rate: | Contactez le responsable de la location |
---|
Type: | Commercial |
---|
Availability: | Loué |
---|
550 - ATB Financial
Space Available: | 3 730 pi² |
---|
Rate: | Contactez le responsable de la location |
---|
Type: | Commercial |
---|
Availability: | Loué |
---|
210B - Pediatric Dental Clinic
Space Available: | 3 409 pi² |
---|
Rate: | Contactez le responsable de la location |
---|
Type: | Commercial |
---|
Availability: | Loué |
---|
650 - Mahogany Dental Wellness
Space Available: | 3 205 pi² |
---|
Rate: | Contactez le responsable de la location |
---|
Type: | Commercial |
---|
Availability: | Loué |
---|
1370 - Toscana Italian Grill
Space Available: | 3 204 pi² |
---|
Rate: | Contactez le responsable de la location |
---|
Type: | Commercial |
---|
Availability: | Loué |
---|
1510 - Tim Hortons
Space Available: | 3 068 pi² |
---|
Rate: | Contactez le responsable de la location |
---|
Type: | Commercial |
---|
Availability: | Loué |
---|
110 - Momentum Health
Space Available: | 2 932 pi² |
---|
Rate: | Contactez le responsable de la location |
---|
Type: | Commercial |
---|
Availability: | Loué |
---|
160S - Pho Hoan Pasteur
Space Available: | 2 619 pi² |
---|
Rate: | Contactez le responsable de la location |
---|
Type: | Commercial |
---|
Availability: | Loué |
---|
510 - Dairy Queen
Space Available: | 2 514 pi² |
---|
Rate: | Contactez le responsable de la location |
---|
Type: | Commercial |
---|
Availability: | Loué |
---|
310 - Mahogany Orthodontics
Space Available: | 2 482 pi² |
---|
Rate: | Contactez le responsable de la location |
---|
Type: | Commercial |
---|
Availability: | Loué |
---|
410 - Karma Salon
Space Available: | 2 400 pi² |
---|
Rate: | Contactez le responsable de la location |
---|
Type: | Commercial |
---|
Availability: | Loué |
---|
120 - Massage Addict
Space Available: | 2 363 pi² |
---|
Rate: | Contactez le responsable de la location |
---|
Type: | Commercial |
---|
Availability: | Loué |
---|
530 - Plant Life
Space Available: | 2 351 pi² |
---|
Rate: | Contactez le responsable de la location |
---|
Type: | Commercial |
---|
Availability: | Loué |
---|
123 - Jung's Taekwondo
Space Available: | 2 312 pi² |
---|
Rate: | Contactez le responsable de la location |
---|
Type: | Commercial |
---|
Availability: | Loué |
---|
1440 - Mahogany Veterinary Clinic
Space Available: | 2 205 pi² |
---|
Rate: | Contactez le responsable de la location |
---|
Type: | Commercial |
---|
Availability: | Loué |
---|
670 C - Mahogany Clinic
Space Available: | 2 118 pi² |
---|
Rate: | Contactez le responsable de la location |
---|
Type: | Commercial |
---|
Availability: | Loué |
---|
140 - Mahogany Learning Centre (Pres
Space Available: | 2 109 pi² |
---|
Rate: | Contactez le responsable de la location |
---|
Type: | Commercial |
---|
Availability: | Loué |
---|
670 B - Mahogany Clinic
Space Available: | 1 946 pi² |
---|
Rate: | Contactez le responsable de la location |
---|
Type: | Commercial |
---|
Availability: | Loué |
---|
1480 - Alberta Family Podiatry
Space Available: | 1 932 pi² |
---|
Rate: | Contactez le responsable de la location |
---|
Type: | Commercial |
---|
Availability: | Loué |
---|
1410 - Bro'kin Yolk
Space Available: | 1 880 pi² |
---|
Rate: | Contactez le responsable de la location |
---|
Type: | Commercial |
---|
Availability: | Loué |
---|
119 - Mahogany Dance Arts
Space Available: | 1 860 pi² |
---|
Rate: | Contactez le responsable de la location |
---|
Type: | Commercial |
---|
Availability: | Loué |
---|
170B - Steamoji
Space Available: | 1 779 pi² |
---|
Rate: | Contactez le responsable de la location |
---|
Type: | Commercial |
---|
Availability: | Loué |
---|
110B - Lakeside Dental of Mahogany
Space Available: | 1 758 pi² |
---|
Rate: | Contactez le responsable de la location |
---|
Type: | Commercial |
---|
Availability: | Loué |
---|
950 - Chocolato
Space Available: | 1 638 pi² |
---|
Rate: | Contactez le responsable de la location |
---|
Type: | Commercial |
---|
Availability: | Loué |
---|
150B - Benjamin Moore-Mahogany Paint
Space Available: | 1 546 pi² |
---|
Rate: | Contactez le responsable de la location |
---|
Type: | Commercial |
---|
Availability: | Loué |
---|
1330 - The Bone and Biscuit
Space Available: | 1 515 pi² |
---|
Rate: | Contactez le responsable de la location |
---|
Type: | Commercial |
---|
Availability: | Loué |
---|
1320 - Sonata Music School
Space Available: | 1 514 pi² |
---|
Rate: | Contactez le responsable de la location |
---|
Type: | Commercial |
---|
Availability: | Loué |
---|
137 - Pinnovate
Space Available: | 1 484 pi² |
---|
Rate: | Contactez le responsable de la location |
---|
Type: | Commercial |
---|
Availability: | Loué |
---|
140B - Bottom's Up
Space Available: | 1 482 pi² |
---|
Rate: | Contactez le responsable de la location |
---|
Type: | Commercial |
---|
Availability: | Loué |
---|
180B - Kumon Math & Reading Centre
Space Available: | 1 434 pi² |
---|
Rate: | Contactez le responsable de la location |
---|
Type: | Commercial |
---|
Availability: | Loué |
---|
1460 - Kanika's Kitchen
Space Available: | 1 389 pi² |
---|
Rate: | Contactez le responsable de la location |
---|
Type: | Commercial |
---|
Availability: | Loué |
---|
380 - Pizza Hut
Space Available: | 1 312 pi² |
---|
Rate: | Contactez le responsable de la location |
---|
Type: | Commercial |
---|
Availability: | Loué |
---|
140S - Taco Time
Space Available: | 1 268 pi² |
---|
Rate: | Contactez le responsable de la location |
---|
Type: | Commercial |
---|
Availability: | Loué |
---|
115 - Mahogany Nails
Space Available: | 1 184 pi² |
---|
Rate: | Contactez le responsable de la location |
---|
Type: | Commercial |
---|
Availability: | Loué |
---|
930 - Tahini's Mediterranean Cuisine
Space Available: | 1 167 pi² |
---|
Rate: | Contactez le responsable de la location |
---|
Type: | Commercial |
---|
Availability: | Loué |
---|
1340 - Pizza 73
Space Available: | 1 144 pi² |
---|
Rate: | Contactez le responsable de la location |
---|
Type: | Commercial |
---|
Availability: | Loué |
---|
1470 - Subway
Space Available: | 1 125 pi² |
---|
Rate: | Contactez le responsable de la location |
---|
Type: | Commercial |
---|
Availability: | Loué |
---|
1350 - Cob's
Space Available: | 1 067 pi² |
---|
Rate: | Contactez le responsable de la location |
---|
Type: | Commercial |
---|
Availability: | Loué |
---|
450 - My Beauty Studios
Space Available: | 1 042 pi² |
---|
Rate: | Contactez le responsable de la location |
---|
Type: | Commercial |
---|
Availability: | Loué |
---|
103 - Soffrito
Space Available: | 1 014 pi² |
---|
Rate: | Contactez le responsable de la location |
---|
Type: | Commercial |
---|
Availability: | Loué |
---|
160B - Yi Fang
Space Available: | 912 pi² |
---|
Rate: | Contactez le responsable de la location |
---|
Type: | Commercial |
---|
Availability: | Loué |
---|
130B - Step Ahead Shoes
Space Available: | 895 pi² |
---|
Rate: | Contactez le responsable de la location |
---|
Type: | Commercial |
---|
Availability: | Loué |
---|
120B - South Calgary Denture Clinic
Space Available: | 895 pi² |
---|
Rate: | Contactez le responsable de la location |
---|
Type: | Commercial |
---|
Availability: | Loué |
---|
107 - Denim & Smith
Space Available: | 730 pi² |
---|
Rate: | Contactez le responsable de la location |
---|
Type: | Commercial |
---|
Availability: | Loué |
---|
111 - Tower Cleaners
Space Available: | 659 pi² |
---|
Rate: | Contactez le responsable de la location |
---|
Type: | Commercial |
---|
Availability: | Loué |
---|
670 A - Mahogany Clinic
Space Available: | 272 pi² |
---|
Rate: | Contactez le responsable de la location |
---|
Type: | Commercial |
---|
Availability: | Loué |
---|
Powered by Buildout