
Overview
Gross Leasable Area | 317 544 pi² |
---|
Number of Units | 17 Espaces |
---|
※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※
Veuillez télécharger la brochure pour obtenir plus de détails.
※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※
Veuillez télécharger la brochure pour obtenir plus de détails.
※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※
Allison Miller
Asset Management Retail Ontario
Choice Properties REIT
Cell | +1.(416).454.3484 |
---|
Office | +1.(416).628.7863 |
---|
Fax | 416.628.7777 |
---|
Chris Mayhew
Property Manager
Choice Properties REIT
Office | +1.(519).578.6061 x11 |
---|
Fax | 519.548.4423 |
---|
Available Space (1 327 pi²)
8 - Disponible
Space Available: | 1 327 pi² |
---|
Rate: | Contactez le responsable de la location |
---|
Type: | Commercial |
---|
1 - Walmart
Space Available: | 202 106 pi² |
---|
Rate: | Contactez le responsable de la location |
---|
Type: | Commercial |
---|
Availability: | Loué |
---|
2 - Mark's Work Wearhouse
Space Available: | 15 991 pi² |
---|
Rate: | Contactez le responsable de la location |
---|
Type: | Commercial |
---|
Availability: | Loué |
---|
3 - PetSmart
Space Available: | 12 384 pi² |
---|
Rate: | Contactez le responsable de la location |
---|
Type: | Commercial |
---|
Availability: | Loué |
---|
4 - Bank of Montreal
Space Available: | 4 758 pi² |
---|
Rate: | Contactez le responsable de la location |
---|
Type: | Commercial |
---|
Availability: | Loué |
---|
5 - Winners
Space Available: | 32 600 pi² |
---|
Rate: | Contactez le responsable de la location |
---|
Type: | Commercial |
---|
Availability: | Loué |
---|
6 - Fire & Flower
Space Available: | 2 555 pi² |
---|
Rate: | Contactez le responsable de la location |
---|
Type: | Commercial |
---|
Availability: | Loué |
---|
7 - Rogers
Space Available: | 1 221 pi² |
---|
Rate: | Contactez le responsable de la location |
---|
Type: | Commercial |
---|
Availability: | Loué |
---|
9 - SellOffVacations
Space Available: | 1 329 pi² |
---|
Rate: | Contactez le responsable de la location |
---|
Type: | Commercial |
---|
Availability: | Loué |
---|
10 - Quesada
Space Available: | 1 477 pi² |
---|
Rate: | Contactez le responsable de la location |
---|
Type: | Commercial |
---|
Availability: | Loué |
---|
11 - Telus
Space Available: | 2 242 pi² |
---|
Rate: | Contactez le responsable de la location |
---|
Type: | Commercial |
---|
Availability: | Loué |
---|
12 - Bell Mobility
Space Available: | 1 431 pi² |
---|
Rate: | Contactez le responsable de la location |
---|
Type: | Commercial |
---|
Availability: | Loué |
---|
13 - Tahinis Mediterranean Cuisine
Space Available: | 1 531 pi² |
---|
Rate: | Contactez le responsable de la location |
---|
Type: | Commercial |
---|
Availability: | Loué |
---|
14 - Dollarama
Space Available: | 10 998 pi² |
---|
Rate: | Contactez le responsable de la location |
---|
Type: | Commercial |
---|
Availability: | Loué |
---|
15 - LCBO
Space Available: | 9 994 pi² |
---|
Rate: | Contactez le responsable de la location |
---|
Type: | Commercial |
---|
Availability: | Loué |
---|
16 - Sleep Country Canada
Space Available: | 5 000 pi² |
---|
Rate: | Contactez le responsable de la location |
---|
Type: | Commercial |
---|
Availability: | Loué |
---|
Powered by Buildout